| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 134986050 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   12.33 % (16654893) |
Netscape: |   83.08 % (112148544) |
Opera: |   0.509 % (687591) |
Konqueror: |   0.049 % (66822) |
Lynx: |   0.000 % (1028) |
Motoare de cautare: |   2.167 % (2925203) |
Necunoscut: |   1.853 % (2501969)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   25.19 % (34005974) |
Linux: |   4.022 % (5429429) |
Mac/PPC: |   1.550 % (2092996) |
FreeBSD: |   0.007 % (10356) |
SunOS: |   0.025 % (34639) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.002 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   69.19 % (93406396)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |